互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
湖南省第二人民醫(yī)院(湖南省腦科醫(yī)院)***年第二批設(shè)備需求調(diào)研公告
發(fā)布日期:*** 發(fā)布單位:湖南省腦科醫(yī)院 閱讀數(shù):***
| 項目類型 | 貨物 | 調(diào)查響應(yīng)資料上傳地點(diǎn) | https://***eliao.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調(diào)查要求 | 一、為保障我院診療、科研、日常工作的開展,根據(jù)政府采購需求管理辦法,現(xiàn)針對我院擬購置的***年第二批設(shè)備進(jìn)行調(diào)研,歡迎符合條件的單位前來提交相關(guān)資料。具體調(diào)研內(nèi)容如下: 1、設(shè)備清單
二、有意參加的供應(yīng)單位在公告有效期內(nèi)通過 www.***eliao.com上傳如下資料(加蓋公章的PDF掃描件、按如下順序)。 1、公司聯(lián)系人材料(法人授權(quán)書、身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式); 2、代理商資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、廠家授權(quán)、經(jīng)營許可證)(如有,若供應(yīng)單位為生產(chǎn)廠家,則無需提供廠家授權(quán)書); 3、產(chǎn)品基本信息(須包括★技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品注冊證、說明書、技術(shù)白皮書、彩頁); 4、分項報價單(須包括但不限于設(shè)備產(chǎn)品型號和單價、配套耗材價格(如有)、設(shè)備維保價格、后續(xù)配件報價等); 5、主要服務(wù)用戶和歷史成交記錄(須包括但不限于省內(nèi)三級甲等醫(yī)院客戶名單及聯(lián)系人清單、中標(biāo)通知書或合同復(fù)印件、歷史成交價格等); 6、售后服務(wù)方案。 三、遞交資料時間:***年3月*** 日至 ***年3月***日 四、其他說明 1、本次需求調(diào)查僅為采購需求的編制提供參考,非資格預(yù)審。投遞人相關(guān)資料一經(jīng)遞交后,不予退回。采購單位不給予任何形式的經(jīng)濟(jì)和物質(zhì)補(bǔ)償,一切費(fèi)用均由投遞人自行承擔(dān)。 2、無論采購單位是否采用,投遞人應(yīng)保證所遞交的資料,不產(chǎn)生因第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)而引起的法律和經(jīng)濟(jì)糾紛,如因?qū)@麢?quán)、商標(biāo)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)而引起法律和經(jīng)濟(jì)糾紛,由投遞人承擔(dān)所有相關(guān)責(zé)任。 3、投遞人對所投遞的資料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 4、采購單位不組織現(xiàn)場勘察,投遞人可自行現(xiàn)場勘察,一切費(fèi)用均由投遞人自行承擔(dān)。 5、采購單位有權(quán)針對征集內(nèi)容不了解、不清楚的地方對投遞人進(jìn)行詢問,投遞人應(yīng)保證相關(guān)人員能夠及時回復(fù)。在規(guī)定時間內(nèi)未回復(fù)的,視為自動放棄。 四、其他 1、參與方式:登錄網(wǎng)址www.***eliao.com 2、獲取項目附件流程:在本頁面“注冊(新用戶)/登錄(已有賬號)”→“可參與項目”→選擇要參加的項目“報名”→“我的采購需求調(diào)查”→“下載”項目附件(如有,部分項目可能沒有附件)。 3、參與需求調(diào)查流程:按照上述1完成報名→“我的采購需求調(diào)查”→“參與”→選擇要參加的品目→填寫調(diào)查內(nèi)容和上傳響應(yīng)文件→“提交”。 4、采購人聯(lián)系電話:陳 老師 ***。 5、平臺使用咨詢電話:張先生、王先生、李先生、包先生 ***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人 | 湖南省腦科醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 陳老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話 | *** | 聯(lián)系地址 | 湖南省長沙市芙蓉中路三段***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、獲取項目附件流程:在本頁面“注冊(新用戶)/登錄(已有賬號)”→“可參與項目”→選擇要參加的項目“報名”→“我的采購需求調(diào)查”→“下載”項目附件(如有,部分項目可能沒有附件)。 2、參與需求調(diào)查流程:按照上述1完成報名→“我的采購需求調(diào)查”→“參與”→選擇要參加的品目→填寫調(diào)查內(nèi)容和上傳響應(yīng)文件→“提交”。 |
品目信息
| 1 | 血濾機(jī) | 2 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 2 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 3 | 電子注射器 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 4 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 5 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 6 | 脈沖磁場刺激儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 7 | 肌電圖及誘發(fā)電位 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 8 | 高端插件式監(jiān)護(hù)儀 | 9 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| 9 | 連續(xù)腎臟替代治療(CRRT)設(shè)備 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 全自動生化免疫流水線系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 組織自動脫水機(jī) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 全自動血液分析流水線 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 血液透析機(jī) | 2 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 動態(tài)腦電圖儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 2 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 高清胃腸鏡系統(tǒng) | 1 | *** | 是 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 雙頭LED無影燈 | 2 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 骨科牽引手術(shù)床 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 冷凍治療儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 6 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 膀胱鏡及攝像系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 麻醉機(jī) | 3 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 監(jiān)護(hù)儀 | 3 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 電動綜合手術(shù)床 | 4 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 深部經(jīng)顱磁刺激儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 超聲電子支氣管鏡 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 高頻手術(shù)設(shè)備 | 2 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 腦電監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 手術(shù)動力系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 尿流動力學(xué)檢測儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 低溫等離子滅菌器 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 多功能清洗消毒中心 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 數(shù)字化醫(yī)用x射線攝像系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 便攜式超聲診斷儀 | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 多參數(shù)重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 8 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** | ||||
| *** | 監(jiān)護(hù)儀 | 4 | *** | 否 | 開始時間:***:***:*** 結(jié)束時間:***:***:*** |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
