互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目基本情況
原公告的采購項目名稱: 甘肅省第二人民醫(yī)院 檢驗外送服務采購 項目
首次公告日期: *** 年 3 月 *** 日
二、更正信息:
第三章 ?采購需求及技術要求
2.病理科項目:
序號 | 項目名稱 | 檢測內容 | 臨床 意義 | 收費(元) | 樣本類型 | 方法學 | 儀器 | 儀器是 否有證 | 試劑是否有證 |
1 | EGFRIALK ROS1三基因 組織檢測 | EGFRIAL KROS1 | 指導靶向 治療 | *** | 新鮮組織、白片(*** μm,***片)、蠟 塊 | ARMS- PCR | Roche Lightcycl er *** Ⅱ | 是 | 三類證 |
2 | EGFR ***/***/***/*** 外顯子突變組織檢測 | EGFR *** 個位點 | 指導靶向 治療 | *** | 白片(*** μm,***片)、蠟塊 | ARMS- PCR | Roche Lightcyl er *** II | 是 | 三類證 |
3 | EGFR ***/***/***/*** 外顯子突變 ctDNA檢測 | 指導靶向 治療 | *** | ***ml外周血(游離DNA保存管) | ARMS- PCR | Roche Lightcyl er *** II | 是 | 三類證 | |
4 | ALK基因重排 檢測(實體瘤) | ALK | 指導靶向 治療 | *** | 防脫白片(3μm,5片)、蠟塊 | FISH | 雅培 ThermoB rite熒光原位雜交儀 | 是 | 三類證 |
5 | 結核桿菌DNA檢測(組織) | / | 指導靶向 治療 | *** | 手術組織白片或卷 (***張)/穿刺組織白片或卷(***張)、蠟塊 | 實時熒光PCR | ABl*** | 是 | 三類證 |
6 | PDL1(VentanaSP***)蛋白表達組織檢測 | SP*** | 免疫用藥指導 | *** | 防脫白片(3μm,5片)、蠟塊 | 免疫組織化學技術 | Ventana BenchMark | 是 | 三類證 |
7 | PD-L1(***C3抗體)蛋白表達組織檢測 | ***C3 | 免疫用藥指導 | *** | 防脫白片(3μm,5片)、蠟塊 | 免疫組織化學技術 | DAKO | 是 | 三類證 |
8 | BRAF V***E突變組織檢測 | BRAF V***E | 輔助甲狀腺結節(jié)良惡性診斷,甲狀腺癌靶向用藥指導 | *** | 白片(***μm,***片)、蠟塊、細針穿刺液 | RT-PCR | Roche Lightcycler *** II | 是 | 三類證 |
9 | 甲狀腺 BRAF 和 TERT 雙基因突變檢測 | BRAF、TERT | 輔助甲狀腺結節(jié)良惡性診斷,甲狀腺癌預后評估及靶向用藥指導 | *** | 組織蠟塊;組織白片;組織蠟卷;穿刺液 | PCR-熒光探針 | ABI***Dx xL+Roche Lightcycler *** II | 是 | 三類證 |
*** | KRAS C***/***/***/***突變組織檢測 | KRAS | 指導靶向用藥 | *** | 白片(5- 8μm,***片)、蠟塊 | qPCR | Roche Lightcycl er *** IⅡ | 是 | 三類證 |
*** | NRAS C***/***/***/***突變組織檢測 | NRAS | 指導靶向用藥 | *** | 白片(5 - 8μm,***片)、蠟塊 | qPCR | Roche Lightcycl er ?***Ⅱ | 是 | 三類證 |
*** | KRAS-BRAF- NRAS基因組 織檢測套餐 | KRAS/NR AS/BRAF | 指導靶向用藥 | *** | 白片(5 - 8μm,***片)、蠟塊 | qPCR | Roche Lightcycl er ***IⅡ | 是 | 三類證 |
*** | 腦膠質瘤MGMT甲基化組織檢測 | MGMT | 提供腦膠質瘤預后判斷信息、輔助用藥 | *** | 組織樣本:蠟塊、石蠟切片(***張,***μm,表面積大于1cm2)、新鮮手術組織/新鮮穿刺組織(福爾馬林組織/RNAlate保存) | PCR | 5個工作日 | ABI*** | 三類 |
*** | 染色體1p/***q雜合性缺失組織檢測 | 1p/***q | 提供腦膠質瘤鑒別診斷及預后判斷信息 | *** | 防脫白片(3μm,5片)、蠟塊 | FISH | 5個工作日 | 雅培ThermoBrite熒光原位雜交儀 | 三類 |
*** | 人TERT基因啟動子突變檢測 | TERT | 提供腦膠質瘤預后評估信息 | *** | 組織蠟塊;組織白片;組織蠟卷 | PCR-熒光探針 | 3個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 三類 |
*** | HER2基因擴增組織檢測 | 指導靶向用藥 | *** | 防脫白片(3μm,5片)、蠟塊 | FISH | 5個工作日 | 雅培ThermoBrite熒光原位雜交儀 | 三類證 | |
*** | 乳腺癌預后用藥***基因組織檢測 | Ki***/STK***/Survivin/Cyclin B1/MYBL2/Stromolydin3/Cathepsin L2/GBR7/HER2/GSTM1/CD***/BAG1/ER/PR/BCL2/SCUBE2/β-actin/GAPDH/RPLPO/GUS/TFRC | 復發(fā)風險預測,輔助化療用藥參考 | *** | 白片(***μm,***片)、蠟塊 | qPCR | 5個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 三類證 |
*** | 肺癌***基因檢測+***個化療藥MSI檢測+PD-L1 SP***(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 肺癌***基因檢測+MSI檢測+PD-L1 SP***(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫治療相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI,同時檢測PD-L1 SP***蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 肺癌***基因檢測+MSI檢測+PD-L1 SP***(組織) | 腫瘤靶向/免疫/化療用藥/遺傳相關***個基因+MSI,同時檢測PD-L1 SP***蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | Basic-肺癌6基因(EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、ERBB2、PIK3CA)變異聯(lián)合超敏檢測 | EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、ERBB2、PIK3CA | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | 肺癌***基因(EGFR、ALK、ROS1、RET、KRAS、BRAF、MET、ERBB2、NRAS、PIK3CA、NTRK1、NTRK2、NTRK3)變異聯(lián)合超敏檢測 | EGFR、ALK、ROS1、RET、KRAS、BRAF、MET、ERBB2、NRAS、PIK3CA、NTRK1、NTRK2、NTRK3 | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF基因變異聯(lián)合超敏檢測 | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | ALK基因重排檢測(實體瘤) | ALK | FISH | 5個工作日 | 雅培ThermoBrite熒光原位雜交儀 | 是 | 雅培ALK基因重組檢測試劑盒 | 有 | |
*** | Basic-肺癌6基因(EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、ERBB2、PIK3CA)變異聯(lián)合超敏檢測 | EGFR、KRAS、NRAS、BRAF、ERBB2、PIK3CA | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | 乳腺癌***基因檢測+PD-L***C3(組織) | 項目覆蓋腫瘤靶向用藥/免疫用藥/化療用藥/遺傳相關***個基因+MSI+pd-l***c3蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | PIK3CA 9/***外顯子突變組織檢測 | PIK3CA | qPCR | 3個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 是 | 友芝友 | 是 | |
*** | KRAS-BRAF-NRAS基因組織檢測 | KRAS/NRAS/BRAF | qPCR | 5個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 是 | 友芝友 | 有 | |
*** | 超敏Focus-甲狀腺4基因組織檢測 | BRAF、TP***、TERT、RET | ddPCR | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證劑 | 部分有 | |
*** | 膀胱癌***基因檢測+PD-L1 SP***(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展、靶向用藥相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+I+PD-L1 SP***蛋白表達檢測 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 膀胱癌***基因檢測中階套餐+PD-L1 SP***(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫治療相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+PD-L1 SP***蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 膀胱癌***基因檢測高階套餐+PD-L1 SP***(組織) | 項目覆蓋腫瘤靶向用藥/免疫用藥/化療用藥/遺傳相關***個基因+MSI+pd-l1 SP***蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 實體瘤基因檢測高階套餐+PD-L1 SP***(組織) | 項目覆蓋腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫用藥相關、化療用藥相關***個基因,包括靶向用藥相關基因、免疫治療療效相關MMR基因/正相關/負相關/超進展相關基因、PARP抑制劑相關HRR基因,并評估MSI狀態(tài),且覆蓋化療用藥相關的 *** 個基因以及遺傳性腫瘤相關***個基因+pd-l1 SP***蛋白表達檢測 | NGS+IHC | 7個自然日 | illumina測序儀novaseq***或Nextseq***+Ventana BenchMark | illumina測序儀novaseq***無證;Nextseq***和Ventana BenchMark有證 | NGS LDT; SP*** 羅氏 | NGS無證;PD-L1有證 | |
*** | 實體瘤靶向用藥+免疫基因檢測+PD-L***C3(組織) | 項目覆蓋腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫用藥相關、化療用藥相關***個基因,包括靶向用藥相關基因、免疫治療療效相關MMR基因/正相關/負相關/超進展相關基因、PARP抑制劑相關HRR基因,并評估MSI狀態(tài),且覆蓋化療用藥相關的 *** 個基因以及遺傳性腫瘤相關***個基因+pd-l***c3蛋白表達檢測 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 結直腸癌個體化用藥BRAF/KRAS/NRAS/UGT1A1/MSI檢測(五聯(lián)) | BRAF/KRAS/NRAS/UGT1A1/MSI | sanger測序+毛細管電泳+qPCR | 5個工作日 | ABI***Dx xL+Roche Lightcycler *** II | 是 | 自配試劑+友芝友+海吉利+閱微 | 其它有,UGT1A1無 | |
*** | 胃癌***基因+***個化療藥物+MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+PD-L***C3蛋白表達檢測 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 胃癌***基因+***個化療藥物+MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫治療相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+PD-L***C3蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 胃癌***基因檢測+MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 項目覆蓋腫瘤靶向用藥/免疫用藥/化療用藥/遺傳相關***個基因+MSI+PD-L***C3蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 食管癌***基因檢測++MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+PD-L***C3蛋白表達檢測 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 食管癌***基因檢測+MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 腫瘤發(fā)生發(fā)展和靶向用藥、免疫治療相關的***個基因+***個化療藥物基因+MSI+PD-L***C3蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | 食管癌***基因檢測+MSI檢測+PD-L***C3(組織) | 項目覆蓋腫瘤靶向用藥/免疫用藥/化療用藥/遺傳相關***個基因+MSI+pd-l***c3蛋白表達 | NGS+IHC | 7個自然日 | novaseq***/Nextseq***+DAKO | novaseq***無;Nextseq***有證;PD-L1檢測設備有證 | ngs LDT試劑; ***c3 dako | NGS 否;pd-l1 有證 | |
*** | BRAF/RET基因變異聯(lián)合超敏檢測 | BRAF V***E/RET融合 | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | PIK3CA 9/***外顯子突變組織檢測 | PIK3CA | qPCR | 3個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 是 | 友芝友 | 有 | |
*** | PIK3CA 9/***外顯子突變組織檢測 | PIK3CA | qPCR | 3個工作日 | Roche Lightcycler *** II | 是 | 友芝友 | 是 | |
*** | 血液EGFR基因突變超敏檢測 | EGFR ***個位點 | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | 組織EGFR基因突變超敏檢測 | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | ||
*** | 血液EGFR T***M/C***S突變超敏檢測 | EGFR T***M/C***S | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 | |
*** | 組織EGFR T***M/C***S突變超敏檢測 | 多重數(shù)字PCR法 | 3個工作日 | 領航數(shù)字PCR | 是 | 自配試劑+部分有證試劑 | 部分有 |
三、更正后內容:
第三章 ?采購需求及技術要求
2.病理科項目:
序號 | 組套名稱 | 項目名稱 |
1 | 白血病免疫分型 | |
2 | 白血病殘留病灶檢測 | |
3 | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測 | |
4 | 染色體核型分析 | |
5 | 白血病融合基因分型(定性) | |
6 | 白血病融合基因分型(定量) | |
7 | 骨髓組織活檢病理診斷 | |
8 | 特殊染色及診斷(機器) | |
9 | 免疫組織化學染色診斷 | |
*** | 免疫組織化學染色診斷(全自動快速液蓋膜單獨溫控法) | |
*** | 促紅細胞生成素(EPO)測定 | |
*** | 狼瘡抗凝物質檢測 | |
*** | 人類白細胞抗原(HLA)測定 | |
*** | 肝癌三項 | 甲胎蛋白(AFP)測定 |
甲胎蛋白異質體測定 | ||
異常凝血酶原(PIVKA-II)測定 | ||
*** | 血清蛋白電泳測定 | |
*** | 免疫固定電泳測定 | |
*** | 尿液本周氏蛋白電泳 | |
*** | 胰島素樣生長因子測定 | |
*** | 胰島素樣生長因子結合蛋白-3測定 | |
*** | 肝纖四項 | Ⅳ型膠原(CGⅣ)測定 |
Ⅲ型膠原(CGⅢ)測定 | ||
層粘連蛋白(LN)測定 | ||
透明質酸(HA)測定 | ||
*** | 治療藥物濃度測定 | |
*** | 免疫抑制藥物濃度測定 | |
*** | 促腎上腺皮質激素(ACTH)測定 | |
*** | 促甲狀腺素受體抗體測定(化學發(fā)光法) | |
*** | 血漿皮質醇測定(化學發(fā)光法) | |
*** | 腎上腺系列 | ***-羥皮質類固醇(***-OHCS)測定 |
***-酮皮質類固醇測定 | ||
尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | ||
*** | 尿液/血清兒茶酚胺測定 | |
*** | 糖尿病抗體四項 | 抗酪氨酸磷酸酶抗體 |
抗胰島細胞抗體測定 | ||
抗胰島素抗體測定 | ||
抗谷氨酸脫羧酶抗體(GAD)檢測 | ||
*** | 生長激素(GH)測定 | |
*** | 甲狀腺球蛋白(TG)測定 | |
*** | 抗繆勒氏管激素 | |
*** | 骨標三項 | 甲狀旁腺激素(PTH)測定 |
***羥基維生素D[***(OH)D]測定 | ||
骨鈣素N端中分子片段(N-MID)測定 | ||
*** | 骨型堿性磷酸酶質量測定 | |
*** | 降鈣素(CT)測定 | |
*** | Ⅰ型膠原氨基端肽(NTx)測定 | |
*** | β-膠原降解產(chǎn)物(β-CTX)測定 | |
*** | 免疫球蛋白IgE定量測定 | |
*** | 銅藍蛋白測定 | |
*** | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測 | |
*** | 免疫球蛋白亞類IgG4定量測定 | |
*** | 抗磷脂酶A2受體抗體(PLA2R)抗體測定 | |
*** | 人血漿脂蛋白相關磷脂酶A2(LP-PLA2) | |
*** | 血管內皮生長因子檢測 | |
*** | 淋巴細胞亞群絕對計數(shù) | |
*** | 抗心磷脂抗體測定(ACA) | |
*** | 抗β2-糖蛋白1抗體測定 | |
*** | 柯薩奇病毒血清學檢查 | |
*** | 肥達氏反應測定 | |
*** | 外斐氏反應測定 | |
*** | 丙型肝炎病毒基因分型檢測 | |
*** | 乙型肝炎病毒基因分型檢測 | |
*** | 巨細胞病毒DNA(CMV-DNA)定量測定 | |
*** | 乙型肝炎病毒基因YMDD變異測定 | |
*** | 丁型肝炎抗體(抗HDV)測定 | |
*** | 戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV) | |
*** | 糖類抗原CA***-2測定 | |
*** | 腫瘤壞死因子測定(TNF) | |
*** | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | |
*** | 人附睪分泌蛋白(HE4)測定 | |
*** | 真菌D-葡聚糖(或半乳甘露聚糖)檢測 | |
*** | 唐氏綜合癥篩查 | |
*** | 化學藥物用藥指導的基因檢測 | |
*** | 病原微生物宏基因組測序(mNGS)檢測 | |
*** | EGFR/ALK/ROS1聯(lián)合檢測 | |
*** | EGFR***/***/***/***外顯子突變組織檢測 | |
*** | EGFR***/***/***/***外顯子突變ctDNA檢測 | |
*** | ALK基因重排檢測(實體瘤) | |
*** | 結核桿菌DNA檢測(組織) | |
*** | 人乳頭瘤病毒檢測 | |
*** | PD-L1(VentanaSP***)蛋白表達組織檢測 | |
*** | PD-L1(***C3抗體)蛋白表達組織檢測 | |
*** | BRAF V***E突變組織檢測 | |
*** | 甲狀腺 BRAF/TERT 雙基因突變檢測 | |
*** | KRAS突變檢測 | |
*** | NRAS突變檢測 | |
*** | KRAS/BRAF/NRAS基因檢測 | |
*** | 腦膠質瘤MGMT甲基化組織檢測 | |
*** | 染色體1p/***q雜合性缺失組織檢測 | |
*** | 人TERT基因啟動子突變檢測 | |
*** | HER2基因擴增組織檢測 | |
*** | 乳腺癌預后及靶向藥物相關基因檢測 | |
*** | 肺癌相關多基因檢測 | |
*** | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF基因聯(lián)合檢測 | |
*** | ALK基因重排檢測 | |
*** | 肺癌相關多基因檢測 | |
*** | PIK3CA 9/***外顯子突變檢測 | |
*** | 甲狀腺腫瘤相關基因檢測 | |
*** | 膀胱癌相關多基因檢測 | |
*** | 實體瘤基因檢測 | |
*** | 實體瘤靶向用藥檢測 | |
*** | 結直腸癌個體化用藥BRAF/KRAS/NRAS/UGT1A1/MSI檢測 | |
*** | 胃癌相關基因檢測 | |
*** | 食管癌相關基因檢測 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 ???稱: 甘肅省第二人民醫(yī)院
地 ???址: 蘭州市城關區(qū)和政西街1號
聯(lián)系方式: ***
2.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人: 柴老師
電 話: ***
添加客服微信
為您精準推薦
