互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,醫(yī)院擬對 *** 年度醫(yī)療設(shè)備進行采購前市場調(diào)研工作,歡迎符合條件的供應(yīng)商或廠商遞交相關(guān)資料 ,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、報名公司需提供以下電子材料:
1.醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品介紹表(見附件);
2.設(shè)備生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商資質(zhì)及授權(quán);
3.設(shè)備詳細技術(shù)參數(shù)、配置清單及產(chǎn)品彩頁;
4.用戶名單(列明具體型號);
5.其他增值服務(wù)等。
二、設(shè)備報價為單臺,如有配置區(qū)別較大,請單獨附說明;同種設(shè)備不同配置的,請分別列明不同配置的內(nèi)容及價格。
三、報名方式為郵件報名 *** 。
四、所發(fā)郵件標題格式為: *** 年部分醫(yī)療設(shè)備采購前調(diào)研 -XX(序號)-XX(設(shè)備名稱)-XX(品牌)-XX(經(jīng)銷商公司簡稱)-XX(聯(lián)系人)-XX(聯(lián)系方式)。
五、資料報名時間: *** 年 3 月 *** 日至 3月***日。
六、 醫(yī)院將根據(jù)調(diào)研情況召開論證會議,會議時間地點將以電話方式通知。 參加會議請攜帶紙質(zhì)版《醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品介紹表》、宣傳彩頁、便于攜帶的設(shè)備產(chǎn)品、 宣傳課件 、特殊專用耗材等。
七、聯(lián)系方式:宋老師 ***
本次調(diào)研僅作為市場價格及符合供應(yīng)商等需求調(diào)查,不屬于采購公開招標,請各供應(yīng)商知悉。如有疑問,請撥打聯(lián)系電話咨詢。
設(shè)備清單如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價預(yù)算 /萬 | 總價預(yù)算 /萬 | 備注 |
1 | 數(shù)字減影血管造影 | 1臺 | *** | *** | |
2 | 血液透析項目 | 1宗 | *** | *** | |
3 | GO ***CT、車載CT維保 | 2年 | *** | *** | 西門子 GO.Top 西門子 SOMATOM go.Now |
4 | 內(nèi)鏡維保 | 2年 | *** | *** | |
5 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機 | 1臺 | *** | *** | |
6 | 2臺 | 6 | *** | ||
7 | 2臺 | 3 | 6 | ||
8 | 5條 | 0.6 | 3 | ||
9 | 硬性耳內(nèi)鏡 | 5條 | 0.6 | 3 | |
*** | 1臺 | 2.5 | 2.5 | 耳鼻喉適用 | |
*** | 微波治療儀 | 2臺 | 2.5 | 5 | 康復治療適用 |
*** | 2臺 | 2.5 | 5 | ||
*** | 全胸多頻震蕩排痰儀 | 1臺 | 5 | 5 | |
*** | 電動站立床 | 1張 | 2 | 2 | |
*** | 動態(tài)心電圖機及工作站 | 3套 | 2 | 6 | |
*** | 眼科超聲霧化器 | 1臺 | 4.5 | 4.5 | |
*** | 干式免疫熒光分析儀 | 1臺 | 0.5 | 0.5 | |
*** | 全自動生化分析儀(組織細胞原血紅素 abc檢測) | 1臺 | 2.9 | 2.9 | |
*** | 轉(zhuǎn)運床 | 6張 | 0.4 | 2.4 | |
*** | 馬鐙形多功能腿架 | 1個 | 4.5 | 4.5 | |
*** | 1張 | 5 | 5 | ||
*** | PT訓練床 | 2張 | 0.3 | 0.6 | |
*** | 膠片打印機 | 1套 | 6 | 6 | |
*** | ***個 | 0.*** | 0.8 | ||
*** | 3張 | *** | *** | 應(yīng)急診療項目 | |
*** | 兒童牙椅 | 1張 | 5 | 5 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 成人牙椅 | 2張 | 2 | 4 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 敷料車 | 4輛 | 0.*** | 0.6 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 污物車 | ***輛 | 0.*** | 1.5 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 腳踏板 | ***個 | 0.*** | 0.*** | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 器械車 | ***輛 | 0.1 | 1.5 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 器械臺 | 2個 | 0.*** | 0.3 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 空氣消毒機 | ***臺 | 0.5 | 5 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 3臺 | 2 | 6 | 應(yīng)急診療項目 | |
*** | 手術(shù)轉(zhuǎn)運車 | 8張 | 0.4 | 3.2 | 應(yīng)急診療項目 |
*** | 1 宗 | 1.5 | 1.5 | ||
*** | 手術(shù)室、監(jiān)護室等空氣檢測 | 1宗 | 2 | 2 | |
*** | 負壓病房檢測 | 1宗 | 2 | 2 | |
*** | 生物安全柜過濾器更換及檢測 | 1宗 | 3 | 3 | |
*** | 高壓氧空壓機維護保養(yǎng) | 1宗 | 1.5 | 1.5 | |
*** | 凈化機組初中高效過濾器更換 | 1宗 | 3 | 3 |
附件下載: 醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品介紹表.doc
[打印頁面]添加客服微信
為您精準推薦
