互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
根據(jù)醫(yī)院工作要求,我院近期擬洽談放射診療設(shè)備性能檢測(cè),歡迎具備資質(zhì)的單位報(bào)名參加: 一、擬采購(gòu)物資名稱及要求: 放射診療設(shè)備性能檢測(cè) 數(shù)量:***臺(tái) 要求:放射診療設(shè)備進(jìn)行設(shè)備性能檢測(cè)、核醫(yī)學(xué)科及放療中心進(jìn)行放射防護(hù)檢測(cè) 二、各報(bào)名單位須提供: 1、公司簡(jiǎn)介,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼; 2、法人身份證復(fù)印件,被委托人員身份證復(fù)印件及法人授權(quán)委托書(shū)(注明授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限和時(shí)間、委托人簽名、被委托人簽名); 3、投標(biāo)單位須具備《放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)》(甲級(jí)),具有本項(xiàng)目所有設(shè)備的檢測(cè)資質(zhì);具有?。ɑ驀?guó)家級(jí))質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門資質(zhì)認(rèn)定證書(shū),且在有效期內(nèi)。 4、檢察機(jī)關(guān)出具的行賄犯罪檔案查詢記錄的書(shū)面證明(中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)截圖); 5、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息截圖 6、具有良好的商業(yè)信譽(yù)(中國(guó)信用網(wǎng)截圖)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(年度資產(chǎn)負(fù)債表); 7、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(近3個(gè)月); 8、售后服務(wù)承諾; 9、近三年銷售業(yè)績(jī)(真實(shí)、可查),附合同復(fù)印件。 三、要求: 以上證件均加蓋報(bào)名單位紅色印章,按以上資質(zhì)順序整理成冊(cè),封面注明呈遞單位、項(xiàng)目名稱,報(bào)名單位名稱、聯(lián)系人姓名及方式、郵箱、傳真號(hào)碼等內(nèi)容,于***年4月***日前交醫(yī)院物資采供中心進(jìn)行資質(zhì)審查。 四、資質(zhì)審查合格者,方可參加醫(yī)院組織的集體洽談采購(gòu)會(huì)議。 五、報(bào)名時(shí)限:***年4月3日至***年4月***日。 六、報(bào)名地址:姜譚院區(qū)停車樓南采供中心辦公室 七、報(bào)名聯(lián)系人員: 寶雞市中心醫(yī)院醫(yī)技部???????? 杜先生?????? *** 寶雞市中心醫(yī)院物資采供中心?? 趙女士?????? ***
***年4月3日
附件:
寶雞市中心醫(yī)院放射診療設(shè)備信息總表 | ||||||
序號(hào) | 裝置名稱 | 型號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 類別 | 工作場(chǎng)所 | 所屬院區(qū) |
1 | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | Innova *** | *** | Ⅱ類 | 介入血管外科:內(nèi)科樓一樓東側(cè) | 姜譚院區(qū)(***臺(tái)) |
2 | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA) | INNOVA IGS *** | ***BU1 | Ⅱ類 | 介入血管外科:內(nèi)科樓一樓 | |
3 | 醫(yī)用血管造影x射線系統(tǒng)(DSA) | Azurion7 M*** | ***M*** | Ⅱ類 | 介入血管外科:內(nèi)科樓一樓 | |
4 | 醫(yī)用直線加速器 | ***C/D | *** | Ⅱ類 | 放療中心治療室:一樓 | |
5 | 4排螺旋CT機(jī) | Lightspeed 4 | ILG4G*** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科8室 | |
6 | ***排螺旋CT機(jī) | Lightspeed VCT | *** YC2 | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科7室 | |
7 | ***排螺旋CT機(jī) | Optima CT*** | CBCQG***M | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科***室 | |
8 | ***排螺旋CT機(jī) | RevolutionCT | REGCN***YC | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科***室 | |
9 | 口腔頜面錐形束CT機(jī) | PAPAYA 3D Plus | GCT-*** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科6室 | |
*** | 遙控?cái)?shù)字X線系統(tǒng)(胃腸機(jī)) | FLEXAVISION | ***A*** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科:胃腸造影檢查室 | |
*** | uMammo ***i | *** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科4室 | ||
*** | 移動(dòng)式數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(移動(dòng)DR) | DRX-Revolution | *** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科:內(nèi)科樓一樓西側(cè) | |
*** | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR機(jī)) | Multix Fusion Max 翔龍Max | *** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科1室 | |
*** | 移動(dòng)式數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(移動(dòng)DR) | DRX-Revolution | *** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科:內(nèi)科樓一樓西側(cè) | |
*** | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR) | Definium *** | ***HL4 | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科3室 | |
*** | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(懸吊式DR/DR機(jī)) | Drx-evolution plus | *** | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科9室 | |
*** | Evervien*** | FIS*** | Ⅲ類 | 外科樓***樓手術(shù)室 | ||
*** | 移動(dòng)式C形臂X射線機(jī)(小C) | Ziehm Vision FD Vario3D | *** | Ⅲ類 | 門診樓6樓手術(shù)室 | |
*** | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī)(小C) | KD-C*** | KY*** | Ⅲ類 | 門診樓6樓手術(shù)室 | |
*** | SPECT/CT | Discovery NM/CT*** | ***v*** | Ⅲ類 | 核醫(yī)學(xué)科治療室 | |
*** | Horizon-wi | ***M | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科5室 | ||
*** | RAY***(M) | M*** | Ⅲ類 | 門診醫(yī)技樓四層北側(cè) | ||
*** | 醫(yī)用直線加速器 | Vital Beam | *** | Ⅱ類 | 放療中心一樓 | |
*** | 大孔徑模擬定位CT | Philips CT Big Bore | *** | Ⅲ類 | 放療中心一樓 | |
*** | 車載CT機(jī) | Revolution Advance | CBDLG***HM | Ⅲ類 | 醫(yī)學(xué)影像科 | |
*** | KL-HDR-C | *** | ||||
*** | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī)(小C) | Ortho-A*** | *** | Ⅲ類 | 門診樓6樓手術(shù)室 | |
*** | ***排CT | SOMATOM go.FIT | *** | Ⅲ類 | 感染診療中心 | 港務(wù)院區(qū)(***臺(tái)) |
*** | DR機(jī) | RayNova DRtc2 Plus | 2TC2PK*** | Ⅲ類 | 感染診療中心1層 | |
*** | 移動(dòng)DR | NeuVision ***M | NVSB0MG*** | Ⅲ類 | 全院移動(dòng)使用 | |
*** | 乳腺DR機(jī) | Selenia Dimensions | SDM*** | Ⅲ類 | 綜合1樓乳腺機(jī)房 | |
*** | DR機(jī) | RayNova DRtc2 Plus | 2TC2PK*** | Ⅲ類 | 綜合1樓影像科DR機(jī)房 | |
*** | 骨密度儀 | Horizon-Wi | ***M | Ⅲ類 | 綜合1樓骨密度室 | |
*** | 數(shù)字胃腸機(jī) | SONIALVISION C*** | ***N*** | Ⅲ類 | 綜合1樓胃腸機(jī)房 | |
*** | ***排CT | SOMATOM go.Fit | *** | Ⅲ類 | 綜合1樓影像科CT室 | |
*** | ***排CT | Revolution Apex | REV2A***CN | Ⅲ類 | 綜合1樓影像科CT室 | |
*** | 移動(dòng)DR | NeuVision ***M | NVSB0MG*** | Ⅲ類 | 全院移動(dòng)使用 | |
*** | 口腔CT機(jī) | Smart3D-Xs | DBCACFGAEJZ | Ⅲ類 | 綜合3樓口腔CT室 | |
*** | DSA | Azurion 7 M*** | *** | Ⅱ類 | 綜合4樓介入手術(shù)3室 | |
*** | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī)(小C) | Surgio-B*** | *** | Ⅲ類 | 綜合4樓手術(shù)部 | |
*** | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī)(小C) | Surgio-B*** | *** | Ⅲ類 | 綜合4樓手術(shù)部 | |
*** | ***排CT機(jī) | Revolution Aspire Plus | CEEAG***HM | Ⅲ類 | 科教康復(fù)樓一樓 | |
*** | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng) | XD-***CDR | KD*** | Ⅲ類 | 昌盛路社衛(wèi)中心2樓DR室 | 昌盛路社區(qū)(3臺(tái)) |
*** | 牙片機(jī) | RAY***(M) | M*** | Ⅲ類 | 昌盛路社衛(wèi)中心2樓DR室 | |
*** | 口腔全景機(jī) | OC***D | *** | Ⅲ類 | 昌盛路社衛(wèi)中心2樓DR室 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
