互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
伊寧縣人民醫(yī)院關于安全生產(chǎn)設備的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號: *** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: 伊寧縣人民醫(yī)院關于安全生產(chǎn)設備的網(wǎng)上超市采購項目 采購項目
項目編號: ***
項目聯(lián)系人: 鄧雪菲
項目聯(lián)系電話: ***
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼: ***
項目所在行政區(qū)劃名稱: 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 伊寧縣人民醫(yī)院
采購單位地址: 吉里于孜鎮(zhèn)建民路2號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式: 方惠俊:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼: ***
采購單位預算編碼: ***
三、成交信息
成交日期: ***年3月***日
總成交金額(元): *** (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 伊寧縣興杰四季沐歌熱水器店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州伊寧縣吉里于孜鎮(zhèn)北側(cè)(物資公司院內(nèi)) | ***.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 威盾 *** 安全生產(chǎn)設備,不銹鋼浮球 | 威盾 | *** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| 2 | 金杯 *** 安全生產(chǎn)設備,線盒 | 金杯 | *** | *** | 3.0 | ***.0 | |
| 3 | 益民 *** 安全生產(chǎn)設備,防塵燈 | 益民 | *** | *** | ***.0 | ***.0 | |
| 4 | 浙安 *** 安全生產(chǎn)設備,混水閥 | 浙安 | *** | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| 5 | 穩(wěn)健 *** 安全生產(chǎn)設備,軌道 | 穩(wěn)健 | *** | *** | 5.0 | ***.0 | |
| 6 | 協(xié)鑫 *** 安全生產(chǎn)設備,鐵鏈子 | 協(xié)鑫 | *** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| 7 | 電丁丁 *** 安全生產(chǎn)設備,頭燈 | 電丁丁 | *** | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| 8 | 公牛 電子加工設備,平板燈*** | 公牛/BULL | *** | *** | ***.0 | ***.0 | |
| 9 | 人元 RY-*** 農(nóng)林牧漁專用儀器闔頁 | 人元 | RY-*** | *** | 5.0 | ***.0 | |
| *** | 地龍 *** 配電箱閉門器 | 地龍 | *** | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 威力 AZ*** 辦公鎖 | 威力 | AZ*** | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 固特 抽屜鎖 柜子鎖 | 固特 | 抽屜鎖 | *** | 8.0 | ***.0 | |
| *** | 美的 APB***-BM 換氣扇/排氣扇 | 美的 | APB***-BM | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 正泰 逆變電源(逆變器) | 正泰/CHNT | *** | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-*** | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 致尚 門簾及配件 | 致尚 | *** | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| *** | 埃美柯 DN*** 球閥 | 埃美柯 | DN*** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 氣釘 | 無品牌 | 其它 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| *** | 銅芯線 | 無品牌 | 2.5/6mm | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 斷路器 | 無品牌 | 1P | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 5公分彩鋼螺絲釘 | 無品牌 | 5公分 | 2 | 5.0 | ***.0 | |
| *** | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
添加客服微信
為您精準推薦
