互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
正文:
各醫療機構和相關企業:
? 按照《國家醫療保障局辦公室關于進一步完善醫藥價格和招采信用評價制度的通知》(醫保辦發[2025]10號)相關規定,現將截至2026年4月2日,在失信等級有效期內予以公布的價格招采信用評價評定結果公示如下:
序號 | 企業名稱 | 評定結果 |
1 | 云南集業藥品有限公司 | 特別嚴重 |
2 | 河南聚眾醫療器械有限公司 | 一般 |
一般 | ||
嚴重 | ||
3 | 云南冠安醫療器械有限公司 | 中等 |
一般 | ||
4 | 云南醫藥工業股份有限公司 | 中等 |
5 | 云南芊芮堂科技有限公司 | 一般 |
6 | 云南向輝藥業有限公司 | 嚴重 |
7 | 宣威醫藥(站)有限公司 | 中等 |
8 | 云南美康中藥飲片有限公司 | 一般 |
9 | 江西巨合潤商貿有限公司 | 一般 |
10 | 云南民康醫療器械有限公司 | 嚴重 |
嚴重 | ||
11 | 云南省宣威醫藥(站)有限責任公司 | 一般 |
12 | 昆明凌霄科技有限公司 | 中等 |
13 | 云南集申藥業有限公司 | 一般 |
14 | 文山高健醫療器械有限公司 | 一般 |
嚴重 | ||
15 | 宣威市豪宇醫療器械有限責任公司 | 一般 |
16 | 文山高健醫療器械有限責任公司 | 一般 |
17 | 云南寧博商貿有限公司 | 一般 |
18 | 昆明碧雅貿易有限公司 | 一般 |
19 | 東北制藥集團沈陽第一制藥廠 | 一般 |
20 | 景東云彤醫藥有限公司 | 特別嚴重 |
21 | 江西凌酌醫療器械有限公司 | 一般 |
22 | 云南信普康商貿有限公司 | 嚴重 |
23 | 保山天南星醫療科技有限公司 | 中等 |
24 | 云南華杰醫療器械有限公司 | 嚴重 |
特別嚴重失信 | ||
25 | 云南洲鼎科技有限公司 | 中等 |
26 | 石家莊四藥有限公司 | 嚴重 |
27 | 云南都得利醫療器械有限公司 | 一般 |
28 | 昆明祝康商貿有限公司 | 一般 |
29 | 云南輝光生物科技有限公司 | 嚴重 |
30 | 江蘇艾瑞鑫醫療器械有限公司 | 一般 |
31 | 杭州潤翔醫療器械公司 | 嚴重 |
32 | 云南吉鴻麟醫藥有限公司 | 一般 |
33 | 云南擎康醫療設備有限公司 | 失信 |
34 | 昆明博舟經貿有限公司 | 特別嚴重失信 |
特別嚴重失信 | ||
35 | 云南宏源藥業有限公司 | 失信 |
36 | 西雙版納超良醫療器械有限公司 | 失信 |
37 | 云南擎康醫療設備有限公司 | 失信 |
失信 | ||
38 | 云南省保山市醫藥有限責任公司 | 特別嚴重失信 |
39 | 保山眾諾科技有限公司 | 特別嚴重失信 |
40 | 云南明玉藥業有限公司 | 失信 |
41 | 元謀縣醫藥有限公司 | 失信 |
42 | 昆明康蕊藥業有限責任公司 | 失信 |
43 | 昆明鑫生源醫療器械有限公司 | 特別嚴重失信 |
44 | 昆明沛宏豐科技有限公司 | 特別嚴重失信 |
45 | 云南卓鑾貿易有限公司 | 失信 |
46 | 昆明育全商貿有限公司 | 失信 |
47 | 江西隆祺貿易有限公司 | 失信 |
48 | 昆明國祥經貿有限公司 | 失信 |
49 | 云南省醫藥公司 | 失信 |
50 | 泰州市寧創醫療設備有限公司 | 失信 |
51 | 云南同豐藥業有限公司 | 特別嚴重失信 |
52 | 西雙版納迪升醫藥有限公司 | 失信 |
53 | 羅平縣東祥藥業有限公司 | 失信 |
54 | 德宏州乾坤商貿有限公司 | 失信 |
55 | 云南紅恩藥業有限公司芒市分公司 | 失信 |
56 | 昆明浩霖醫療科技發展有限公司 | 失信 |
57 | 梁河縣德康商貿有限公司 | 失信 |
58 | 昆明希邁科技有限公司 | 特別嚴重失信 |
59 | 江西佰贊醫療器械有限公司 | 失信 |
60 | 云南東凱經貿有限公司 | 嚴重失信 |
61 | 文山市臥龍醫療器械有限公司 | 特別嚴重失信 |
62 | 昆明恩晟經貿有限公司 | 特別嚴重失信 |
63 | 文山瑞康藥業有限公司 | 特別嚴重失信 |
64 | 云南名揚藥品銷售有限公司 | 嚴重失信 |
65 | 云南藥品科技開發有限公司 | 失信 |
66 | 云南杏林藥業有限公司 | 失信 |
67 | 云南鉑潤商貿有限公司 | 失信 |
68 | 昭通市正達藥業有限公司 | 失信 |
69 | 云南昂屹科技有限公司 | 失信 |
70 | 中生方政有限公司 | 失信 |
71 | 云南鼎邁科技有限公司 | 失信 |
72 | 昆明尚智營銷策劃有限公司 | 失信 |
73 | 云南拓滇醫療設備有限公司 | 特別嚴重失信 |
74 | 昆明迪商經貿有限公司 | 失信 |
75 | 云南浩方科技有限公司 | 失信 |
76 | 昆明鑫若泉科技有限公司 | 失信 |
77 | 云南碧蘆經貿有限公司 | 失信 |
78 | 云南賽力斯生物科技有限公司 | 嚴重失信 |
79 | 云南臻駿科技有限公司 | 失信 |
80 | 上海淳閱科貿有限公司 | 失信 |
81 | 上海燊頡醫療科技中心 | 失信 |
82 | 云南華恩科技有限公司 | 失信 |
83 | 昆明梓桐騰醫療器械有限公司 | 失信 |
84 | 昆明含雙商貿有限公司 | 失信 |
? 特此公示。
? 聯系電話:0871-65330065。
2026年4月13日
添加客服微信
為您精準推薦