互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
我院擬于近期對部分采購項目實施公開競價采購,將在我院院網和設備耗材采購平臺公開發布采購信息,歡迎具有相應資質且有良好信譽和配送能力的潛在供應商前來報名參與。
一、 招標產品目錄:
分包號 | 項目名稱 | 采購數量 | 最高限價 | 備注 |
1 | 普耗一批 | 按需 | 見附件 | 采購明細詳見附件 1 |
2 | 一次性使用嬰兒呼吸機附件 、呼吸回路(含加濕器)兒科 | 按需 | 一次性使用嬰兒呼吸機附件 ***元/套 、呼吸回路(含加濕器) ***元 /套 | |
3 | 一次性使用真空采血管 (疼痛科、皮膚科) | 按需 | *** 元 /支 | 規格:分離膠 /ACD塑料管 ***ml |
4 | 長效抗菌材料 (皮膚科) | 按需 | ***.5 元 /瓶 | 規格:噴霧型( P):***ml |
5 | 過敏原檢測試劑盒一批(皮膚科)二次掛網 | 按需 | 見附件 | |
6 | 注射用透明質酸鈉復合溶液(皮膚科)二次掛網 | 按需 | ***元/支 | 用于真皮層注射填充,以糾正頸部中重度皺紋 |
7 | 按需 | |||
8 | 套裝式一次性宮腔組織吸引管(婦科)二次掛網 | 按需 | ***.4元/套 | |
9 | 天然橡膠膠乳男用避孕套(超聲科)二次掛網 | 按需 | 0.***元/只 | |
*** | 按需 | |||
*** | 可吸收再生氧化纖維素(胸外科)二次掛網 | 按需 | ***.***元/片 | |
*** | 一次性使用無菌陰道擴張器(窺陰鏡)婦科(二次掛網) | 按需 | 0.***元/個 | |
*** | ? -亞麻酸(進口)、活性葉酸(進口) 二次掛網 | 按需 | ***元/瓶 | |
*** | ? -亞麻酸(國產)、活性葉酸(國產) 二次掛網 | 按需 | ***元/瓶 | |
*** | 可燃氣體探測檢測服務( 二次掛網 ) | 服務期 2年 | ***元/年 | |
*** | 輸尿管支架管(泌尿外科) | 按需 | ***元/根 |
二、 投標單位所投標項目應符合實際招采需求 。
三、 醫療器械耗材類產品報名時需先到我院醫保辦查詢是否為收費項目,若為收費項目需有重慶市收費編碼。
四、 投標單位資質要求:
1、 非醫療器械類:需提供 投標單位《營業執照》 (可提供加蓋公章鮮章的復印件) ,且本采購項目屬于其經營或生產范圍 ;
2、 醫療器械 類:需 提供 投標單位《營業執照》、《醫療器械經營備案憑證》或《醫療器械經營企業許可證》 ; 生產廠家 《營業執照》、《醫療器械經營備案憑證》或《醫療器械經營企業許可證》 及授權書 , 且本采購項目屬于其經營或生產范圍。
五 、 請投標單位在報名時間內以分包號為單位報名。
六 、報名時間: *** 年 *** 月 *** 日至 *** 年 *** 月 *** 日 , 每天上午 8:***~***:***,下午2:***~5:*** (節假日除外) , 投標單位必須在規定時間內提交相關資質現場報名 ,逾期不再受理。
七 、報名地點: 重慶市梁平區人民醫院行政樓 ***采購辦公室
八 、招標時間和地點另行通知。
聯系人: 袁老師 ***
附件 ? ?普耗一批采購明細序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 供貨單價 | 近一年購進總金額 | 使用科室 |
1 | 螺口便管(大便杯) | ***ml | 只 | 0.*** | *** | 檢驗科 |
2 | 尿杯 | ***ml | 只 | 0.*** | *** | 檢驗科 |
3 | 螺口尿沉渣 | ***ml | 只 | 0.*** | *** | 檢驗科 |
4 | 浮標式氧氣吸入器 | XY-***BⅢ | 個 | ***.9 | 0 | / |
5 | CKT******* | 片 | 0.*** | 0 | / | |
6 | 一次性使用無菌輸液貼 | III型******* | 片 | 0.*** | 0 | / |
7 | 電子針療儀 | SZD-II | 臺 | ***.*** | 0 | / |
8 | 臂式 YE***C | 臺 | ***.*** | ***.4 | 多科室 | |
9 | 電子血壓計(腕式) | HEM-*** | 臺 | *** | 0 | / |
*** | 電子血壓計(腕式) | HEM-*** | 臺 | *** | 0 | / |
*** | 紫外線殺菌燈 | ***W | 支 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 病例夾 | ***.2cm****.5cm****cm | 個 | 7.*** | ***.2 | 多科室 |
*** | A型:***mm****mm(木質) | 片 | 0.*** | *** | 多科室 | |
*** | 紫外線強度指示卡 | ***片/盒 | 盒 | ***.*** | ***.*** | 多科室 |
*** | 玻璃體溫計 | 三角型棒式 | 支 | 3.*** | *** | 多科室 |
*** | 紅外體溫計 | YHW-3/ YHW-5 | 支 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用拭子 | 女用 | 支 | 0.*** | *** | 多科室 |
*** | 痰杯 | ***ml | 只 | 0.*** | *** | 檢驗科 |
*** | 心電圖記錄紙 | ******* | 本 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 0.******* RW.LB | 支 | 0.*** | *** | 多科室 | |
*** | CM***FC | 片 | 2.*** | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用口咽通氣道 | A型 | 個 | 3.*** | ***.6 | 多科室 |
*** | 一次性使用口咽通氣道 | B型 | 個 | 3.*** | 0 | / |
*** | 負壓吸引器 | YF-X1 | 套 | ***.*** | ***.2 | 多科室 |
*** | 一次性使用乳膠導尿管(三腔) | 三腔導尿管(標準型) 5.3m(***Fr) | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管(三腔) | 三腔導尿管(標準型) 6.0m(***Fr) | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管(三腔) | 三腔導尿管(標準型) 6.7m(***Fr) | 根 | 5.*** | ***.*** | 多科室 |
*** | 一次性使用乳膠導尿管(三腔) | 三腔導尿管(標準型) 7.3m(***Fr) | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管(三腔) | 三腔導尿管(標準型) 8.0m(***Fr) | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | ***.1 | 多科室 |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | ***.4 | 多科室 |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | ***.5 | 多科室 |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用膽管引流管( T型) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 3.9 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 3.9 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 3.*** | ***.2 | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌菌狀頭導尿管(梅花頭) | ***Fr | 根 | 5.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 4.0m(***Fr) | 根 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 4.7m(***Fr) | 根 | ***.*** | ***.6 | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 5.3m(***Fr) | 根 | ***.*** | ***.8 | 多科室 |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 6.0m(***Fr) | 根 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 6.7m(***Fr) | 根 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌硅膠導尿管 | 雙腔標準型 7.3m(***Fr) | 根 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 2.7mm(8Fr)***mL雙腔兒童型 | 根 | 4.*** | ***.4 | 多科室 |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 3.3mm(***Fr)***mL雙腔兒童型 | 根 | 4.*** | ***.6 | 多科室 |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 4.0mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 4.7mm(***Fr) | 根 | 4.*** | ***.2 | 多科室 |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 5.3mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 6.0mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 6.7mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 7.3mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用乳膠導尿管 | 雙腔導尿管標準型 8.0mm(***Fr) | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 2.9mm(F8) | 支 | 2.5 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 3.5mm(F***) | 支 | 2.5 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 4.0mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 4.7mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 5.3mm(F***) | 支 | 2.5 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 6.0mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 6.7mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 7.3mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | 一次性使用導尿管(紅色) | 8.0mm(F***) | 支 | 2.5 | 0 | / |
*** | ***ml | 個 | 0.*** | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用腸道沖洗袋 | ***ml | 只 | 1.*** | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用連接管 | LJG-D | 支 | 0.*** | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用連接管 | LJG-X | 支 | 0.*** | 0 | / |
*** | 呼吸道用吸引導管 | I型Fr*** | 支 | 0.*** | *** | 多科室 |
*** | 5.3mm(***#) | 支 | 2.*** | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用胃管 | 4.0mm(***#) | 支 | 2.*** | ***.2 | 多科室 |
*** | 一次性使用胃管 | 2.7mm(8#) | 支 | 2.*** | ***.4 | 多科室 |
*** | 一次性使用胃管 | 2.0mm(6#) | 支 | 2.*** | 0 | / |
*** | A型2.***mm(F8) | 支 | 1.2 | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用吸痰管 | A型2.0mm(F6) | 支 | 1.2 | *** | 多科室 |
*** | 可控式吸痰管 | DRE4.0mm(***F****mm | 個 | 3.*** | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用吸引連接管 | I型***cm | 根 | 4.*** | 0 | / |
*** | 胃腸營養管 | I 4.7mm(***FR)-D | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 胃腸營養管 | III 5.3mm(***FR)-A | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 胃腸營養管 | Ⅲ4.7mm(***FR)-A | 套 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 胃腸營養管 | II型mm(***FR)-C | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔4.2m(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔5.3m(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔6.0m(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔6.7m(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔7.3mm(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻胃腸管 | I普通型雙腔8.0mm(***Fr) | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用負壓引流球 | ***ml | 個 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 3.0g | 盒 | ***.*** | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用麻醉呼吸過濾器 | MHG-J | 只 | 9.*** | ***.*** | 多科室 |
*** | 醫用手術薄膜 | 腦科 (Ⅰ型)***cm****cm | 片 | ***.8 | *** | 手術室 |
*** | 醫用手術薄膜 | 腦科 (Ⅱ型)***cm****cm | 片 | ***.8 | *** | 手術室 |
*** | 醫用無菌保護套 | *******cm | 個 | ***.*** | 0 | / |
*** | 一次性使用無菌保護罩 | A型***cm****cm | 片 | ***.*** | ***.9 | 手術室 |
*** | ***ml 無止溢濾芯型 | 個 | ***.*** | *** | 多科室 | |
*** | 引流袋 | ***ml 止溢濾芯型 | 個 | ***.*** | 0 | / |
*** | 引流袋 | ***ml 無止溢濾芯型 | 個 | ***.*** | 0 | / |
*** | 引流袋 | ***ml 止溢濾芯型 | 個 | ***.*** | 0 | / |
*** | L型大號 | 套 | 3.*** | *** | 多科室 | |
*** | 輸氧面罩 | L型小號 | 套 | 3.*** | 0 | / |
*** | 輸氧面罩 | L型中號 | 套 | 3.*** | 0 | / |
*** | 簡易呼吸器 | 成人型 PVC型 | 套 | ***.*** | ***.*** | 多科室 |
*** | 簡易呼吸器 | 小兒型 PVC型 | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | 簡易呼吸器 | PVC型 嬰兒型 | 套 | ***.*** | 0 | / |
*** | B型8.0mm(F***) | 支 | 5.2 | *** | 多科室 | |
*** | 一次性使用引流管 | B型8.7mm(F***) | 支 | 5.2 | 0 | / |
*** | 負壓吸引用收集裝置 | ***ml | 只 | ***.*** | *** | 多科室 |
*** | 雙腔氣囊標準型 ***Fr(5ml-***ml) | 支 | 4.*** | 0 | / | |
*** | 可控式吸痰管 | DRE-PE 2.***mm(8F)****mm | 個 | 2.9 | 0 | / |
*** | 一次性使用鼻咽通氣道 | 6.5mm | 支 | ***.9 | *** | 多科室 |
*** | 一次性使用鼻咽通氣道 | 7.0mm | 支 | ***.9 | *** | 多科室 |
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | 一次性切口牽開保護器 | A-*** | 套 | *** | ||
*** | ***ml/瓶 | 瓶 | ***.3 | 0 | 骨科 | |
*** | 液體敷料 | ***ml | 瓶 | ***.3 | 0 | 骨科 |
*** | 藻酸纖維敷料 | ***cm****cm | 片 | ***.*** | 0 | 骨科 |
*** | 薄型泡沫敷料 | ***cm****cm | 片 | ***.*** | 0 | 骨科 |
*** | 脂質水膠敷料 | 5cm*5cm | 片 | 9.*** | 0 | 骨科 |
*** | ***cm****cm | 片 | ***.*** | 0 | 骨科 | |
*** | 水凝膠清創膠 | ***g | 支 | ***.*** | 0 | 骨科 |
*** | 醫用粘貼敷料 | ***cm****cm | 片 | 1.*** | 0 | 骨科 |
*** | 醫用粘貼敷料 | ***cm****cm | 片 | 1.*** | *** | 骨科 |
*** | 醫用粘貼敷料 | ***cm****cm | 片 | 1.*** | *** | 骨科 |
*** | 醫用透明敷料 | ***cm****cm | 片 | 3.*** | 0 | 骨科 |
*** | 一次性末梢采血器 | 安全鎖卡式 Press型:***G-***G | 盒 (***支) | ***.8 |
添加客服微信
為您精準推薦
