互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
高端四維彩超設備政府采購項目(第二次)中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:***年5月***日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心的衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心高端四維彩超設備政府采購項目(第二次)公開招標采購項目于***年***月***日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:衡東縣婦幼保健計劃生育服務中心高端四維彩超設備政府采購項目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:HDZC***-A*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:衡陽市政府集中采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:1,***,***.***??元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數量: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應商投標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:0 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
添加客服微信
為您精準推薦
