互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號:ZX*** 二、項目名稱:洋浦開發區婦幼保健所醫療設備采購項目(第四批) 三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 海南生命樹醫療器械有限公司 | 海南省海口市龍華區龍昆北路***號宏源證券大廈***樓***房 | 1,***,***.***元 | ***.*** |
采購包1(采購包1):
貨物類(海南生命樹醫療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 理邦 | F*** | 2 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 理邦 | SD3 PLUS | 2 | 臺 | 4,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 奧之星 | AZX-EX | 1 | 套 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 玖號家居 | ***cm****cm****cm | 2 | 個 | 1,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 博科 | BY-D-I | 1 | 臺 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 博科 | BHZ-*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 邁瑞 | SV*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 邁瑞 | BeneHeart D*** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 邁瑞 | ePM *** | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 江蘇億康 | EK-***C | 1 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-***EC | *** | 個 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-***ED | *** | 個 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HHSS*** | 4 | 張 | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HHSS*** | 4 | 張 | 1,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-*** | *** | 張 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-*** | *** | 張 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH***D | 5 | 張 | 1,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HHDOA | 4 | 個 | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH***C | 6 | 張 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-***FF | 4 | 個 | 2,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH***D | 1 | 張 | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-*** | *** | 個 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-X***A | *** | 個 | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HH-*** | 1 | 個 | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 利賽得 | LS-SYY-*** | 5 | 個 | 2,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 寶佳 | DYX-1A | 1 | 個 | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 美菱 | YC-***L | *** | 臺 | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 美菱 | YC-***L | 2 | 臺 | 7,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 力文 | CreLife *** | 1 | 張 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 品源 | PY-YL*** | 2 | 個 | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 歐姆龍 | NE-C*** | 5 | 個 | 1,***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 優億 | UET-C3 | 5 | 臺 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 子宮頸活體取樣鉗(***cm管式 圓頭一把、***cm管式 長圓頭一把)、子宮刮(***cm銳口4 六角柄一把、***cm銳口5 六角柄一把、***cm銳口6 六角柄一把) | 5 | 個 | 1,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 廣東洪洪 | HHFOB | *** | 個 | ***.*** | 7,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 衡水軒天鴻 | THSD-W2 | *** | 臺 | ***.*** | 8,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 東風安特萊 | 大號 | *** | 個 | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 倍爾康 | JXB-*** | *** | 個 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 東方醫療 | FS*** | 7 | 個 | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 蘇宏 | RGZ-*** | 5 | 臺 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 華升醫療 | CQJ-***A | 2 | 臺 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 河北孚昇 | SZG-***/*** | 2 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 歐姆龍 | HEM-*** | *** | 臺 | ***.*** | 3,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血 圓尾 直L*** | *** | 把 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血 圓尾 直L*** | *** | 把 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血 圓尾 直L*** | *** | 把 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 可調式 雙角彎L***×2齒 | *** | 把 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血 直L*** 斜齒 | *** | 把 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | ***cm | 5 | 把 | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | ***cm細針 | 5 | 把 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 子宮頸鉗(***cm彎2×3齒)、雙翼陰道擴張器(手術***×***)、海綿鉗(***cm彎無齒 頭寬***、***cm彎有齒 頭寬***)、子宮探針(***cm直φ3)、子宮頸擴張器(尖圓頭4、尖圓頭5、尖圓頭6、尖圓頭7、尖圓頭8)、流產吸引管(***cm單腔φ5、***cm單腔φ6、***cm單腔φ7、***cm單腔φ8)、子宮刮(***cm銳口5 六角柄) | 5 | 個 | ***.*** | 4,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 宮內節育器取出鉤(***cm)、子宮頸鉗(***cm彎2×3齒)、宮內節育器取出鉗(***cm)、子宮探針(***cm直φ3)子宮頸擴張器(尖圓頭4、尖圓頭5、尖圓頭6、尖圓頭7、尖圓頭8) | *** | 個 | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 宮內節育器放置叉(***cm)、子宮頸鉗(***cm彎2×3齒) | *** | 個 | ***.*** | 5,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血鉗(***.5cm彎全齒(精細))、子宮刮(***cm銳口4 六角柄)、子宮刮(***cm銳口5 六角柄) | *** | 個 | ***.*** | 2,***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 不銹鋼腰子盤(***×***×***)、醫用鑷(***cm橫齒(敷料))、止血鉗(***cm彎全齒) | 5 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 其他醫療設備 | A***-其他醫療設備 | 金鐘 | 止血鉗(***cm彎全齒)、手術刀柄(4#)、持針鉗(***cm粗針)、醫用鑷(***cm橫齒(敷料) | 3 | 個 | ***.*** | ***.*** |
| 采購人代表: | 王文松 |
| 評審專家: | 蘇敏 、 符學新 、 邵鵬飛 、 周升 |
代理服務費收費標準:
參照國家財政部、國家計委、國家物價局(***)***號,國家發改委(***)***號,海南省物價局文件瓊價費管[***]***號等文件規定的基礎上按8.7折收取。
代理服務費收費金額:
合同包1采購包1:1.***萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限自本公告發布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜合同包1:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南生命樹醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 1 | 1 |
| 海南銘城醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 2 | 2 |
| 海南偉康達生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | 3 | 3 |
1.采購單位信息
名稱: 儋州市婦幼保健院
地址: 海南省儋州市那大鎮立業路2號
聯系方式: ***
2.采購機構信息名稱: 海南政鑫招標代理有限公司
地址: 海南省海口市美蘭區金坡路6號中鵬苑A幢第1層***房
聯系方式: ***
3.項目聯系方式項目聯系人: 王工
電話: ***
海南政鑫招標代理有限公司
***年***月***日
相關附件:
添加客服微信
為您精準推薦
