互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
| 項(xiàng)目名稱 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光/熒光分析儀、CO?細(xì)胞培養(yǎng)箱和生物安全防護(hù)操作臺(tái) | 項(xiàng)目編號(hào) | FS-BX-***號(hào) |
|---|---|---|---|
| 公示開(kāi)始日期 | ***:***:*** | 公示截止日期 | ***:***:*** |
| 采購(gòu)單位 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格后付***% |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 簽約時(shí)間要求 | (如不按時(shí)簽訂合同,采購(gòu)單位有權(quán)取消或變更采購(gòu)結(jié)果) | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后3個(gè)工作日 |
| 預(yù)算 | ¥ ***,*** | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 ; 供應(yīng)商基本情況表 (必選) | ||
| 收貨地址 | 衛(wèi)光生命科學(xué)園二期1A號(hào)樓***層 |
采購(gòu)清單 1
| 采購(gòu)物品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 生物安全防護(hù)操作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 其他儀器儀表 |
| 品牌 | 青島海爾 |
|---|---|
| 規(guī)格型號(hào) | HR***-IIA2-E |
| 預(yù)算 | ¥ ***,*** |
| 技術(shù)參數(shù) | (一)技術(shù)參數(shù) 1、流入氣流:0.***±0.*** m/s 2、下降氣流:0.***±0.*** m/s 3、照度:*** Lx 4、工作區(qū)尺寸:*********** mm 5、外形尺寸:*********** mm 6、凈重/毛重(Kg):***/*** 7、超高效過(guò)濾器ULPA,潔凈度達(dá)到美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)FEDSTD***E1級(jí); 8、一鍵式紫外燈預(yù)約,可設(shè)置、記憶用戶紫外燈使用習(xí)慣,一鍵式啟動(dòng)紫外燈預(yù)約功能; 9、安全性能保障:具備紫外消毒、照明燈、前窗及風(fēng)機(jī)的四者聯(lián)動(dòng)互鎖系統(tǒng); ***、物聯(lián)模塊+手機(jī)APP,方便遠(yuǎn)程查看設(shè)備的工作狀態(tài),及時(shí)接受設(shè)備的報(bào)警信息; ***、★需提供由設(shè)備制造商簽署蓋章的合法有效的原廠授權(quán)書(shū),保修維修承諾函(免費(fèi)保修期滿足要求)掃描件,原件備查。帶★技術(shù)參數(shù)為必須滿足條款,未響應(yīng)視為無(wú)效比價(jià)處理。 |
| 售后服務(wù) | 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):當(dāng)?shù)?電話支持:7x***小時(shí);服務(wù)年限:五年;服務(wù)時(shí)限:報(bào)修后8小時(shí);商品承諾:原廠全新未拆封正品;質(zhì)保期:五年; |
采購(gòu)清單 2
| 采購(gòu)物品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光/熒光分析儀 | 1 | 臺(tái) | 其他分析儀器 |
| 品牌 | Tanon |
|---|---|
| 規(guī)格型號(hào) | ***Multi |
| 預(yù)算 | ¥ ***,*** |
| 技術(shù)參數(shù) | 應(yīng)用范圍 核酸、蛋白樣品檢測(cè):適用于DNA、RNA、蛋白等凝膠成像; 免染成像技術(shù):實(shí)現(xiàn)蛋白膠免染成像,無(wú)需進(jìn)行考馬斯亮藍(lán)染色即可快速檢測(cè)蛋白電泳效果; 化學(xué)發(fā)光檢測(cè):Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等發(fā)光實(shí)驗(yàn) 多色熒光檢測(cè):可實(shí)現(xiàn)多通道熒光檢測(cè):AMCA/Alexa Fluor***/DyLight***、cy2/ Alexa Fluor***/ DyLight***、 cy3/ Alexa Fluor***/ DyLight***、 cy5/ Alexa Fluor***/ DyLight*** 其他應(yīng)用:各種雜交膜,蛋白轉(zhuǎn)印膜,培養(yǎng)皿菌落計(jì)數(shù),酶標(biāo)板,點(diǎn)雜交,蛋白芯片,電化學(xué), 1 全自動(dòng)控制一體式機(jī)箱:雙層PC/ABS材質(zhì)暗箱,電腦實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,確保完全密閉 ★2 導(dǎo)軌式雙位載物樣品平臺(tái),兼容拍攝樣品厚度0.***cm 3 拍攝面積:***cm×***cm 4 外圍尺寸:***×***×***cm 5 電源:***V/***HZ ★6 高靈敏度制冷CCD相機(jī):原裝進(jìn)口美國(guó)PHOTO METRICS品牌科研級(jí)深度制冷CCD相機(jī),應(yīng)提供CCD制造商證明 7 CCD芯片:Sony ICX *** 8 制冷方式:三級(jí)-半導(dǎo)體熱電式TEC制冷 ★9 制冷溫度:相對(duì)制冷溫度-***℃,絕對(duì)溫度-***℃,不隨環(huán)境變化而變化,需提供CCD制造商證明 *** 像元尺寸:4.***um×4.***um ★*** CCD陣列:***×*** ★*** 圖像分辨率:***/***/***DPI,可滿足文章發(fā)表要求(提供已發(fā)表文章佐證) ★*** 像素合并:1×1,2×2,4×4(可兼容6×6,8×8,***×***,***×***,***×***) *** 感光效率:≥***% @***nm,可檢測(cè)低于阿克級(jí)蛋白樣品 ★*** 暗電流:≤0.***e-/p/s @-***℃,圖像背景噪音降低了一個(gè)數(shù)量級(jí),大大提高圖像清晰度 *** 讀出噪聲:4e-RMS@***KHz *** 線性范圍:*** bit(***灰階) *** 數(shù)據(jù)傳輸:USB3.0圖像傳輸線及專業(yè)級(jí)串口控制線,保證數(shù)據(jù)傳輸及控制更加穩(wěn)定可控 ★*** 原裝進(jìn)口F/0.8,高清晰大口徑高通透電動(dòng)鏡頭,電腦實(shí)現(xiàn)焦距調(diào)整 *** LED反射燈×2 ★*** 雙側(cè)高強(qiáng)度無(wú)影紅/綠/藍(lán)三通道熒光激發(fā)光源,可進(jìn)行多色熒光檢測(cè),每一個(gè)熒光通道裝備了兩組激發(fā)光源 *** 紫外透射光源***nm,自動(dòng)定時(shí)關(guān)閉,開(kāi)門自動(dòng)關(guān)閉紫外,防止紫外線泄露 ★*** 全自動(dòng)5位濾光片輪,一鍵式切換,自動(dòng)拍攝出圖,快速獲取圖像,方便各種實(shí)驗(yàn)操作 *** 多種濾光片:***nm濾光片,標(biāo)配***nm濾光片/***nm濾光片/***nm濾光片 ★*** Tanon GIS 1D圖像采集及分析軟件,可實(shí)現(xiàn)拍攝、灰度分析等功能 ★*** 實(shí)現(xiàn)圖像采集、灰度分析、Marker疊加等功能獨(dú)立操作,方便拍照及分析同時(shí)進(jìn)行, 互不干擾 *** 具有圖像旋轉(zhuǎn)、裁剪、反色等處理功能,進(jìn)行圖像優(yōu)化處理 *** 自動(dòng)識(shí)別泳道條帶、自動(dòng)計(jì)算泳道中各條帶的密度積分和峰值、計(jì)算分子量大小及條 帶的遷移率,可進(jìn)行蛋白純度及等電點(diǎn)分析 *** 分析數(shù)據(jù)能輸出至Excel及TXT文件 ★*** 需提供由設(shè)備制造商簽署蓋章的合法有效的原廠或者當(dāng)?shù)厥跈?quán)總代理出具的授權(quán)書(shū),保修維修承諾函(免費(fèi)保修期滿足要求)掃描件,原件備查。 帶★技術(shù)參數(shù)為必須滿足條款,未響應(yīng)視為無(wú)效比價(jià)處理。 配置清單: 1.美國(guó)Photo Metrics品牌科研級(jí)深度制冷CCD 2.專業(yè)級(jí)電動(dòng)變焦鏡頭 3.Tanon暗箱裝置 4.超多層鍍膜專用濾色鏡片 5.LED白光燈(冷燈) 6.紫外透射儀: 波長(zhǎng)***nm,紫外透射面積 ***×***cm 7.紫外/白光轉(zhuǎn)換板:冷光,白光透射面積 ***×2沒(méi)有同步新增商機(jī)2cm 8.5位電腦控制自動(dòng)濾光片輪 9.RGB熒光激發(fā)光源 ***.AllDoc_x 圖像拍攝軟件 ***.Tanon Image圖像分析軟件 ***.安裝U盤 ***.加密鎖 |
| 售后服務(wù) | 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):當(dāng)?shù)?電話支持:7x***小時(shí);服務(wù)年限:三年;服務(wù)時(shí)限:報(bào)修后8小時(shí);商品承諾:原廠全新未拆封正品;質(zhì)保期:三年; |
采購(gòu)清單 3
| 采購(gòu)物品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| CO?細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 4 | 臺(tái) | 其他儀器儀表 |
| 品牌 | 青島海爾 |
|---|---|
| 規(guī)格型號(hào) | HCP-*** |
| 預(yù)算 | ¥ ***,*** |
| 技術(shù)參數(shù) | (一)技術(shù)參數(shù) 1、容積:***L 2、溫度控制模式:直接加熱氣套 3、濕度控制范圍:>***%RH 4、溫度傳感器:PT****2 5、溫度控制范圍:環(huán)溫+3℃~***℃ 6、溫度波動(dòng)度:±0.1°℃ 7、溫度均勻性:±0.3℃ 8、CO2傳感器:紅外(IR)傳感器 9、CO2控制范圍:0~***% ***、 CO2控制精度:0.1% ***、擱板尺寸:*******mm ***、內(nèi)部尺寸:***********mm ***、外部尺寸:***********mm ***、★需提供由設(shè)備制造商簽署蓋章的合法有效的原廠授權(quán)書(shū),保修維修承諾函(免費(fèi)保修期滿足要求)掃描件,原件備查。帶★技術(shù)參數(shù)為必須滿足條款,未響應(yīng)視為無(wú)效比價(jià)處理。 |
| 售后服務(wù) | 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn):當(dāng)?shù)?電話支持:7x***小時(shí);服務(wù)年限:五年;服務(wù)時(shí)限:報(bào)修后8小時(shí);商品承諾:原廠全新未拆封正品;質(zhì)保期:五年; |
深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院
***:***:***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
