互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、項目編號:ESZCMSS-G-H-*** 二、項目名稱:鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區產業創新研究中心共享實驗室設備采購項目 三、采購結果
合同包1(合同包一:合成生物實驗室通用輔助設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古智匯科學儀器有限公司 | 阿拉坦大街金橋電子商務產業園 | 綜合評分法 | 是 | 7,***,***.***元 | ***.*** |
合同包1(合同包一:合成生物實驗室通用輔助設備):
貨物類(內蒙古智匯科學儀器有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 高速搖床帶加濕模塊 | 知楚 | ZSZY-***AH | 6.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | PCR擴增儀 | 東勝龍 | ETC3 | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 自動化PCR儀 | 東勝龍 | eATC-S | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 低速搖床 | 知楚 | ZQWY-*** | 8.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 厭氧生物培養箱 | 華粵行 | Defendor AMW*** | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 生物安全操作臺-A2 | 艾沃 | AS *** Plus | 5.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 酶標儀 | 美谷分子 | SpECTraMax Mini | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 電冰箱 | -***冰箱 | 海爾 | DW-***L*** | ***.***(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 電轉導系統 | 百會達 | ECM***HT | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 離心機 | 臺式離心機-一型 | QLAB | DG***RE | 5.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 離心機 | 臺式離心機-二型 | QLAB | Q*** | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 離心機 | 臺式離心機-三型 | 海爾 | LX-***L***R | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 移液槍-單通道 | VITLAB | 單道 | ***.***(支) | 1,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 凝膠成像系統 | 天能 | Tanon *** | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 移液槍-多通道 | VITLAB | ***道 | 8.***(支) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 電冰箱 | 4度冰箱 | 海爾 | HYC-***GD | ***.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 實驗室超純水系統 | 艾科浦 | AD2R-***-BE | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 蛋白純化儀 | 英賽斯 | Unique AutoPre***D | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 凍干機 | 博醫康 | Pilot***M | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 切向流超濾系統 | 德祥 | 定制 | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 旋轉蒸發儀 | 予華 | YRE-***E | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 實驗室蠕動泵 | 蘭格 | CF***C+2*YZ***X | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 黏度儀 | IKA | ROTAVISC lo-vi | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 蛋白層析柱 | 百林科 | Chrom-linX@***/***P | 5.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 磁力加熱攪拌器 | QLAB | DMS***M | ***.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 隔膜真空泵 | 永昊真空 | YKA***-II | 1.***(臺) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | A*** 危險化學品安全設備 | 凈氣型儲物櫥 | 無錫賽弗 | BD*** | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 真空干燥箱 | 一恒 | DZF-*** | 1.***(臺) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 高低溫循環器 | 予華 | GDSZ-***/-***+*** | 3.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 夾套機械攪拌釜 | 予華 | YSF-5L | 2.***(臺) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 分析天平及專用天平 | 常規天平 | 奧豪斯 | PX***ZH | 8.***(臺) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 力辰 | LC-C*** | 1.***(臺) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 抽濾系統 | 力辰 | LC-FAG-***B+LC-FAG-***B | 1.***(臺) | 2,***.*** | 2,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 水浴鍋 | 力辰 | LC-WB-6+ | 1.***(臺) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 濁度儀 | 佑科 | WZS-*** | 1.***(臺) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 膜過濾系統 | 慧德易 | QuikSep RD-T***SC+QuikSep IF 3L | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 消毒滅菌設備及器具 | 紫外燈 | 齊威 | WFH+***S | 1.***(臺) | 1,***.*** | 1,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 電導率儀 | 梅特勒 | FE***-Standard | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 干重儀 | 舜宇恒平 | ES*** | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 分析天平及專用天平 | 精密天平 | 奧豪斯 | EXR***ZH | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 高壓均質機 | ATS | AH-*** | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 臺式pH儀 | 梅特勒 | FE***-Standard | 4.***(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 消毒滅菌設備及器具 | 脈動真空蒸汽滅菌器 | 千櫻 | SCM-C/JSBD(0.6) | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 顯微鏡 | 熒光顯微鏡(含數字相機) | 奧林巴斯 | CX*** | 1.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 電冰箱 | 超低溫冰箱 | 海爾 | DW-***L*** | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 分析天平及專用天平 | 精密分析天平 | 奧豪斯 | EXP***ZH/AD | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 全自動實驗室洗瓶機 | 語瓶 | Q***Plus | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 實驗室純化水系統 | 艾科浦 | XEDI-***-M | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 鼓風干燥箱 | 一恒 | BPG-***A | 1.***(臺) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 恒溫恒濕培養箱 | 一恒 | LHS-***HC-I | 4.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 實驗室精密冷水機 | 長流 | LX-*** | 8.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 實驗室超聲波清洗機 | 新芝 | SB***DTD | 1.***(臺) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | A*** 其他氣體壓縮機 | 實驗室空壓機 | 硅萊 | GA-*** | 8.***(臺) | 5,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 危險化學品安全設備 | 危險化學品安全儲存櫥 | 西斯貝爾 | WA*** | 3.***(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 多通道磁力攪拌臺 | QLAB | MS-H***-S4 | 2.***(臺) | 9,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 光學式分析儀器 | 分光光度計 | 佑科 | UV*** | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 樣品前處理及制備儀器 | 電子頂置式攪拌器 | QLAB | OS-T***-Plus | 2.***(臺) | 8,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 恒溫干燥箱 | 一恒 | DHG-***A | 1.***(臺) | 7,***.*** | 7,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 恒溫水浴鍋 | 一恒 | HWS-*** | 2.***(臺) | 2,***.*** | 4,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 全自動撕膜機 | MachineForLab | ZS-SMY-*** | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 全自動封板機 | MachineForLab | NextSealer Pro | 2.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 制冰設備 | 雪花制冰機 | 雪科 | IMS-*** | 1.***(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 生化分離分析儀器 | 自動凱氏定氮儀 | 海能 | K***+SH***F | 2.***(套) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 微孔板恒溫振蕩器 | QLAB | TSH-P4 | 6.***(套) | 4,***.*** | ***,***.*** |
| *** | A*** 其他儀器儀表 | 未確定其他暫列金額 | 智匯 | / | 1.***(項) | ***,***.*** | ***,***.*** |
劉**(采購人代表) 、 劉**(采購人代表) 、 梁** 、 黃** 、 崔* 、 李** 、 段**
六、代理服務收費標準及金額:代理服務費收費標準:
貨物基準費率如下:中標金額?***?萬元及以下部分,費率為?1.5%;中標金額?***?萬元至?***?萬元(含?***?萬元)部分,費率為?0.8%;中標金額?***?萬元至?***?萬元(含?***?萬元)部分,費率為?0.5%;中標金額?***?萬元至?***?萬元(含?***?萬元)部分,費率為?0.***%;中標金額?***?萬元至?***?萬元(含?***?萬元)部分,費率為?0.1%;中標金額?***?萬元至?***?萬元(含?***?萬元)部分,費率為?0.***%;中標金額?***?萬元以上部分,費率為?0.***%。投標人按項目標包中標金額為基數,按差額定率累進法計算(不足?***?元按?***?元收取),代理服務費按上述標準計算結果下浮?***%?計取,中標人應在中標結果公告發布之日起***日內一次性繳清全部招標代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1(合同包一:合成生物實驗室通用輔助設備): 7.***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
七、公告期限自本公告發布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息
名稱: 鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區管理委員會
地址: 鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮X***輔路南
聯系方式: 謝志云 ***
2.采購代理機構信息名稱: 內蒙古銳德工程咨詢有限公司
地址: 內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗水岸金鉆東塔***A
聯系方式: 王瑞 ***/***
3.項目聯系方式項目聯系人: 謝志云
電話: ***
內蒙古銳德工程咨詢有限公司
***年***月***日
相關附件:
鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區產業創新研究中心共享實驗室設備采購項目報價明細附件.pdf
合同包1:中小企業聲明函(內蒙古智匯科學儀器有限公司).pdf
鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區產業創新研究中心共享實驗室設備采購項目報價明細附件.pdf 本國產品相關附件.zip 合同包1:中小企業聲明函(內蒙古智匯科學儀器有限公司).pdf添加客服微信
為您精準推薦
